MotorcyklerHonda
Honda CB1000 Hornet SPStorbritannien, SP, modelår 2025
1000 cm³Slagvolumen
115,6 kWMaksimal effekt
107 NmDrejningsmoment
SP-motorreference med 115,6 kW.
Væskekølet rækkefirer, DOHC og 16 ventiler
PGM-FI-indsprøjtning. Specifikationen gælder SP-udgaven.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 1000 cm³Britisk tabelværdi. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Maksimal effekt | 115,6 kWVed 11000 o/min. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Drejningsmoment | 107 NmVed 9000 o/min. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Cylindre | 4 | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Boring | 76 mm | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Slaglængde | 55,1 mm | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Kompressionsforhold | 11,7:1 | Honda UK ↗2026-10-04 |
Storbritannien, SP, modelår 2025
Sektionen CB1000 Hornet SP 2025. Slagvolumen og effekt gengives som tabellens 1000 cm³ og 115,6 kW. Køreklar vægt uden defineret brændstofprocent.
Kontrolleret 2026-10-04