MotorcyklerHonda
Honda GL1800 Gold Wing DCTStorbritannien, modelår 2026, standard DCT
1833 cm³Slagvolumen
93 kWMaksimal effekt
170 NmDrejningsmoment
1.833 cm³ motorreference fra Gold Wing DCT 2026.
Væskekølet sekscylindret SOHC-boxermotor
Installationen har 24 ventiler og indsprøjtning. Ydelsestal gælder den britiske 2026-reference. Den integrerede starter-generator er angivet af producenten.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 1833 cm³ | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Maksimal effekt | 93 kWVed 5.500 o/min. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Drejningsmoment | 170 NmVed 4.500 o/min. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Cylindre | 6 | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Boring | 73 mm | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Slaglængde | 73 mm | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Kompressionsforhold | 10,5:1 | Honda UK ↗2026-10-04 |
Storbritannien, modelår 2026, standard DCT
Standard Gold Wing DCT 2026, ikke Tour. Køreklar vægt uden nærmere defineret brændstofandel.
Kontrolleret 2026-10-04