MotorcyklerHonda
Honda NC750XStorbritannien, manuelt gear, fuld effekt, modelår 2027
745 cm³Slagvolumen
43,1 kWMaksimal effekt
69 NmDrejningsmoment
745 cm³ motorreference fra NC750X 2027 med manuelt gear.
Væskekølet tocylindret firetaktsmotor, SOHC og otte ventiler
Motoren har PGM-FI-indsprøjtning og elektrisk start. Effekten er 43,1 kW ved 6750 o/min.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 745 cm³ | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Maksimal effekt | 43,1 kWVed 6750 o/min., fuld effekt. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Drejningsmoment | 69 NmVed 4750 o/min., fuld effekt. | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Cylindre | 2 | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Boring | 77 mm | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Slaglængde | 80 mm | Honda UK ↗2026-10-04 |
| Kompressionsforhold | 10,7:1 | Honda UK ↗2026-10-04 |
Storbritannien, manuelt gear, fuld effekt, modelår 2027
Sektionen NC750X 2027 med manuelt gear og fuld effekt. DCT-tal og 35 kW-version er ikke anvendt. Køreklar vægt uden brændstofprocent defineret i tabellen.
Kontrolleret 2026-10-04