MotorcyklerYamaha
Yamaha XSR700 LegacyEuropa, modelår 2024, fuld effekt
689 cm³Slagvolumen
54 kWMaksimal effekt
67 NmDrejningsmoment
689 cm³ motorreference fra XSR700 Legacy.
Væskekølet tocylindret firetaktsmotor med DOHC
Motoren har indsprøjtning og vådsumpsmøring. Effekt og drejningsmoment er angivet med producentens omdrejningstal.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 689 cm³ | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Maksimal effekt | 54 kWVed 8750 o/min. | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Drejningsmoment | 67 NmVed 6500 o/min. | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Cylindre | 2 | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Boring | 80 mm | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Slaglængde | 68,6 mm | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Kompressionsforhold | 11,5:1 | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
Europa, modelår 2024, fuld effekt
Teknisk tabel på side 4, fuldeffektudgave. Vægt fra den tekniske tabel: 190 kg inklusive fuld olie- og brændstofbeholdning. Brochurens brødtekst nævner 186 kg; tabellen er anvendt. Starterfeltet gentager tændingsdata og er ikke anvendt.
Kontrolleret 2026-10-04