MotorcyklerYamaha
Yamaha XSR900 GPEuropa, modelår 2026, fuld effekt
890 cm³Slagvolumen
87,5 kWMaksimal effekt
93 NmDrejningsmoment
890 cm³ motorreference fra XSR900 GP.
Væskekølet trecylindret firetaktsmotor med DOHC
Motoren har indsprøjtning, elektrisk start og vådsumpsmøring. Effekt og drejningsmoment er angivet med producentens omdrejningstal.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 890 cm³ | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Maksimal effekt | 87,5 kWVed 10000 o/min. | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Drejningsmoment | 93 NmVed 7000 o/min. | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Cylindre | 3 | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Boring | 78 mm | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Slaglængde | 62,1 mm | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Kompressionsforhold | 11,5:1 | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
Europa, modelår 2026, fuld effekt
Teknisk tabel på side 4, fuld effekt. Vægt inklusive fuld olie- og brændstofbeholdning.
Kontrolleret 2026-10-04