MotorcyklerYamaha
Yamaha XV950 RacerEuropa, modelår 2016
942 cm³Slagvolumen
38,3 kWMaksimal effekt
79,5 NmDrejningsmoment
942 cm³ motorreference fra XV950 Racer.
Luftkølet V-twin med SOHC
Motoren har indsprøjtning, elektrisk start og vådsumpsmøring. Effekt og moment gengives med producentens omdrejningstal.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 942 cm³ | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Maksimal effekt | 38,3 kWVed 5500 o/min. | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Drejningsmoment | 79,5 NmVed 3000 o/min. | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Cylindre | 2 | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Boring | 85 mm | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Slaglængde | 83 mm | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
| Kompressionsforhold | 9:1 | Yamaha Motor Europe ↗2026-10-04 |
Europa, modelår 2016
Teknisk tabel på side 4. Vægt med fuld olie- og brændstofbeholdning.
Kontrolleret 2026-10-04