MotorcyklerYamaha
Yamaha MT-072025 · Europa · standard, manuelt gear
689 cm³Slagvolumen
54,0 kWMaksimal effekt
68,0 NmDrejningsmoment
Yamahas CP2-motor i den dokumenterede MT-07-version.
Rækketo · firetakt
Her er motoren afgrænset til MT-07 fra 2025. Motorfamiliens navn betyder ikke, at alle CP2-versioner har samme effekt eller servicekrav.
| Egenskab | Værdi | Dokumentation |
|---|---|---|
| Slagvolumen | 689 cm³ | Yamaha ↗2026-10-03 |
| Maksimal effekt | 54,0 kW73,4 metriske hk · 8.750 omdr./min | Yamaha ↗2026-10-03 |
| Drejningsmoment | 68,0 Nm6.500 omdr./min | Yamaha ↗2026-10-03 |
| Cylindre | 2 Væskekølet, DOHC | Yamaha ↗2026-10-03 |
| Brændstofsystem | Elektronisk indsprøjtning | Yamaha ↗2026-10-03 |
2025 · Europa · standard, manuelt gear
2025-model. Standardversion; Y-AMT og 35 kW er særskilte varianter.
Kontrolleret 2026-10-03